Vremenska postaja Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,3 °C 99 % 1020 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-0,0 °C/h 0 %/h 1 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 02:20:00 CEST

Povzetki in rekordi

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:492671 s
Strežnik aktiven:743268 s

Izmerjene rekordne vrednosti

Zunanja temperatura
Maks.40,2 °C05. 08. 2022 15:25:09
Min.-16,2 °C17. 01. 2021 05:12:42
Min. maks.-5,6 °C13. 12. 2022 11:09:48
Maks. min.19,1 °C25. 08. 2023 02:30:42

Temperatura rosišča
Maks.24,0 °C31. 07. 2020 14:57:04
Min.-26,1 °C13. 02. 2021 11:31:00

Padavine
Maks.90,3 mm08/04/2023
Maks. intenziteta padavin80,4 mm/h28. 08. 2023 21:17:04

Vročinski indeks
Maks.41,4 °C21. 06. 2023 14:41:32

Zračni tlak
Maks.1047 mbar20. 01. 2020 21:19:37
Min.982 mbar03. 11. 2023 08:40:06

Hitrost vetra
Maks. hitrost vetra 23,6 km/h05. 11. 2023 06:00:00
Maks. hitrost sunka vetra57,5 km/h13. 07. 2023 03:21:23

Občutek vetra
Min.-18,4 °C12. 01. 2021 03:18:08

Notranja temperatura
Maks.28,0 °C05. 08. 2022 16:57:10
Min.15,0 °C26. 12. 2022 18:26:52

Notranja vlažnost
Maks.81 %17. 08. 2020 14:27:17
Min.21 %12. 03. 2022 15:39:22

Število dni z opazovanjem

Days Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 20 30 31
2020 31 29 31 30 31 29 31 31 30 31 30 31
2021 29 26 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2022 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2023 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
2024 31 29 31 30 31 30 24 - - 10 - -

Maksimalna zunanja temperatura po mesecih

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 25.6 15.0 12.7
2020 10.1 13.8 21.9 26.9 27.5 32.8 35.0 33.7 29.8 24.0 22.2 8.6
2021 7.4 19.3 25.2 26.2 28.4 35.8 35.7 35.9 31.0 25.2 16.3 4.8
2022 13.9 14.5 23.5 24.6 31.8 35.1 36.8 40.2 30.9 23.2 21.1 10.6
2023 12.2 18.2 21.1 24.3 27.3 36.4 35.6 35.5 29.9 26.7 15.8 10.7
2024 11.4 15.5 23.0 31.4 27.2 33.7 35.2 - - 22.5 - -

Povprečna zunanja temperatura po mesecih

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 9.9 5.3 -1.2
2020 -3.3 1.5 3.0 8.7 12.0 16.8 18.7 19.6 14.1 8.0 1.2 -1.3
2021 -4.0 -0.0 2.3 5.5 10.6 20.0 20.5 17.8 13.7 6.7 2.2 -3.5
2022 -3.6 0.0 1.6 7.0 15.1 19.8 21.0 20.1 12.9 11.0 4.0 -1.8
2023 -0.9 -1.9 4.8 6.8 12.8 17.9 19.9 19.1 16.2 11.9 2.7 -1.7
2024 -3.0 3.1 6.7 9.9 13.8 19.0 22.1 - - 10.5 - -

Minimalna zunanja temperatura po mesecih

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 1.2 -4.1 -12.3
2020 -11.6 -9.8 -8.4 -9.4 -2.4 4.9 5.1 9.4 1.4 -3.4 -10.2 -10.6
2021 -16.2 -14.5 -11.3 -9.6 -1.2 2.4 8.5 5.0 0.0 -4.0 -9.4 -12.4
2022 -13.3 -10.1 -12.6 -5.1 2.2 7.7 6.9 8.3 -1.3 1.4 -3.4 -13.1
2023 -11.0 -14.9 -6.8 -8.4 1.5 6.7 6.0 4.3 5.8 -2.8 -7.9 -8.7
2024 -15.9 -8.2 -4.5 -4.0 2.0 6.7 9.6 - - 1.9 - -

Količina padavin po mesecih

mm Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 14.1 163.8 94.2
2020 12.3 34.8 48.9 28.8 76.2 160.2 208.2 89.4 102.6 122.1 33.9 85.8
2021 73.8 55.8 21.6 57.6 198.9 42.3 109.5 119.4 39.0 70.8 111.0 56.4
2022 25.5 18.6 23.4 66.3 92.4 117.3 51.9 67.5 144.6 27.3 49.8 61.8
2023 82.8 20.4 57.0 89.4 111.3 153.9 252.9 253.5 50.1 148.5 123.9 99.9
2024 92.1 56.4 94.8 71.4 242.4 122.4 64.2 - - 45.9 - -

Število dni z dežjem (>=0.2 mm)

dni Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 11 24 15
2020 11 8 14 9 22 18 17 15 13 15 9 13
2021 17 10 8 12 23 9 14 12 9 14 16 15
2022 4 8 1 12 17 16 12 13 15 13 13 13
2023 19 6 10 19 16 16 20 14 6 15 15 16
2024 13 13 14 9 20 13 11 - - 5 - -

Povprečna notranja temperatura po mesecih

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec
2019 - - - - - - - - - 20.4 20.4 20.3
2020 20.7 20.8 20.1 20.4 20.6 21.4 22.8 23.2 20.8 20.7 20.7 20.7
2021 20.8 20.3 20.5 20.7 21.0 23.3 23.8 22.8 21.6 21.5 21.5 20.4
2022 20.5 20.7 20.3 20.4 21.5 22.9 24.0 23.5 20.6 19.5 18.6 18.7
2023 18.3 18.8 18.3 18.8 19.2 21.8 23.1 22.8 21.2 18.7 18.5 18.2
2024 18.3 18.4 18.9 19.1 19.5 22.0 24.1 - - 19.0 - -