Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,8 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 1,2 km/h 0,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:40:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:501071 s
Strežnik aktiven:751669 s
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2020


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 01    5,2   -8,3   -3,3  367,2    0,0    10,1   27   -11,6   24      0      1     31      0
2020 02   10,2   -5,0    1,5  266,5    0,0    13,8   16    -9,8   07      0      0     29      0
2020 03   10,7   -3,2    3,0  258,2    0,0    21,9   20    -8,4   16      0      2     27      0
2020 04   19,9   -1,2    8,7  155,8    0,0    26,9   17    -9,4   02      0      0     16      0
2020 05   20,0    5,2   12,0  103,4    0,0    27,5   09    -2,4   07      0      0      2      0
2020 06   24,5   10,8   16,8   30,9   12,4    32,8   27     4,9   02      4      0      0      0
2020 07   28,1   11,5   18,7   15,7   28,2    35,0   31     5,1   14     13      0      0      0
2020 08   28,3   13,7   19,6    6,1   33,9    33,7   22     9,4   26     12      0      0      0
2020 09   23,6    7,8   14,1   64,5    0,0    29,8   15     1,4   26      0      0      0      0
2020 10   15,5    3,1    8,0  172,0    0,0    24,0   03    -3,4   14      0      0      4      0
2020 11    7,1   -2,0    1,2  279,7    0,0    22,2   03   -10,2   22      0      0     14      0
2020 12    1,2   -3,3   -1,3  333,2    0,0     8,6   07   -10,6   01      0      9     30      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,2    2,4    8,2 2053,2   74,4    35,0  jul   -11,6  jan     29     12    153      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2020 01   12,3    8,4    28     11      1      0
2020 02   34,8   16,5    26      8      3      0
2020 03   48,9   11,4    30     14      6      0
2020 04   28,8   12,6    14      9      2      0
2020 05   76,2   15,3    19     22      8      0
2020 06  160,2   36,0    25     18      8      1
2020 07  208,2   39,0    06     17     14      2
2020 08   89,4   20,7    30     15      7      0
2020 09  102,6   44,7    25     13      6      1
2020 10  122,1   40,8    11     15      8      1
2020 11   33,9   28,2    16      9      2      0
2020 12   85,8   15,6    25     13     10      0
------------------------------------------------
        1003,2   44,7   sep    164     75      5


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2020 01    0,7   26,9     28    117 
2020 02    2,0   46,5     05     93 
2020 03    2,4   39,2     23     65 
2020 04    2,1   29,4     04     91 
2020 05    2,3   29,4     10     95 
2020 06    2,1   37,9     21     99 
2020 07    1,9   30,6     06     76 
2020 08    1,8   39,2     29     73 
2020 09    1,4   25,7     26     80 
2020 10    1,6   29,4     26    102 
2020 11    1,2   24,5     16     50 
2020 12    1,4   23,3     28    353 
-----------------------------------
           1,7   46,5    feb     82