Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,8 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 1,2 km/h 0,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:40:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:501071 s
Strežnik aktiven:751669 s
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2021


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   -1,9    1,1  10:55   -4,6  06:38   11,1    0,0    0,0    0,8   11,0  10:41     48
 02   -0,5    1,7  22:25   -2,2  07:13   10,3    0,0    1,2    0,7   17,1  20:13     76
 03    1,0    3,7  12:44    0,1  03:36    9,4    0,0    5,4    1,3   13,5  21:50    336
 04    0,3    1,7  12:28   -0,4  07:35    9,8    0,0    0,3    1,3   11,0  14:49     18
 05   -0,1    4,0  12:26   -2,0  20:53   10,1    0,0    0,3    0,9   13,5  13:40    342
 06   -0,9    4,7  12:31   -2,3  06:23   10,5    0,0    7,5    0,8   13,5  00:40     63
 07   -1,8    0,0  13:14   -2,8  23:26   11,0    0,0    2,4    1,4   12,2  06:38     79
 08   -3,2   -1,4  14:34   -6,4  23:29   11,8    0,0    0,0    2,4   15,9  08:41     28
 09   -6,3   -3,7  12:06   -9,0  19:51   13,5    0,0    0,0    2,7   15,9  05:30    320
 10   -6,8   -5,4  21:35   -7,8  00:10   13,8    0,0    0,0    2,6   15,9  20:17    349
 11   -8,5   -4,8  12:14  -14,7  23:54   14,7    0,0    0,0    2,8   14,7  13:41     60
 12   -9,9   -4,7  11:53  -15,6  02:30   15,5    0,0    0,0    1,1   12,2  05:02     12
 13   -8,3   -0,9  12:10  -12,8  23:00   14,6    0,0    0,0    1,7   14,7  05:25     47
 14   -6,6    3,1  13:33  -12,9  01:52   13,7    0,0    0,6    1,4   19,6  16:57     68
 15   -9,5   -1,4  13:35  -16,1  07:13   15,3    0,0    0,3    1,0   15,9  13:44     65
 16   -9,9   -0,1  13:46  -14,4  04:27   15,5    0,0    0,0    0,3    6,1  12:26    323
 17   -9,7   -1,8  13:50  -16,2  05:12   15,4    0,0    0,0    0,7    8,6  22:40    122
 18   -8,1   -3,3  13:04  -12,2  23:39   14,5    0,0    0,0    1,5   13,5  13:15    354
 19   -7,6   -2,4  11:55  -13,1  07:22   14,2    0,0    0,0    0,3    6,1  12:33    136
 20   -2,7    5,7  12:56   -9,1  07:40   11,5    0,0    0,6    0,8   12,2  12:30     87
 21    2,6    7,4  13:42   -5,1  02:22    8,6    0,0    0,9    3,0   23,3  21:48    123
 22    3,5    6,5  05:44    1,5  10:06    8,0    0,0   33,0    2,1   19,6  00:34    121
 23    3,5    7,0  14:12   -0,7  23:54    8,1    0,0   18,3    1,2   14,7  13:51    115
 24   -1,3   -0,3  13:18   -2,6  05:43   10,7    0,0    1,8    2,0   18,4  15:20    356
 25   -3,6   -0,9  13:51   -7,1  23:16   12,0    0,0    0,3    0,5   14,7  13:24    333
 26   -5,0    0,2  13:40   -8,2  01:43   12,8    0,0    0,3    0,9   14,7  12:48     69
 27   -4,6    3,0  13:24  -10,0  07:32   12,5    0,0    0,3    0,4   11,0  13:38     77
 28   -5,1   -1,4  13:32   -9,2  07:10   12,9    0,0    0,0    0,0    7,3  15:44     58
 29   -6,3   -3,0  10:07   -7,5  05:08   13,5    0,0    0,3    0,1   22,0  08:14    270
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      -4,0    7,4     21  -16,2     17  355,2    0,0   73,8    1,3   23,3     21     47