Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,8 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 1,2 km/h 0,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:40:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:501071 s
Strežnik aktiven:751669 s
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2021


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01    0,5   -7,7   -4,0  355,2    0,0     7,4   21   -16,2   17      0     16     27      0
2021 02    9,6   -5,7   -0,0  260,5    0,0    19,3   26   -14,5   15      0      2     26      0
2021 03   12,0   -5,1    2,3  270,8    0,0    25,2   31   -11,3   07      0      0     31      0
2021 04   13,4   -1,4    5,5  208,3    0,0    26,2   01    -9,6   08      0      0     18      0
2021 05   18,2    4,1   10,6  127,7    0,0    28,4   10    -1,2   04      0      0      3      0
2021 06   29,5   11,3   20,0   14,3   46,9    35,8   29     2,4   01     15      0      0      0
2021 07   29,3   13,0   20,5    3,8   46,6    35,7   07     8,5   03     15      0      0      0
2021 08   27,0   11,4   17,8   26,5   23,2    35,9   15     5,0   26     10      0      0      0
2021 09   24,2    5,9   13,7   72,2    0,0    31,0   15     0,0   23      1      0      1      0
2021 10   14,2    1,7    6,7  193,8    0,0    25,2   04    -4,0   25      0      0     14      0
2021 11    7,2   -1,4    2,2  263,4    0,0    16,3   04    -9,4   25      0      1     20      0
2021 12    0,1   -5,9   -3,5  370,6    0,0     4,8   01   -12,4   21      0     13     31      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          15,6    1,8    7,8 2167,0  116,7    35,9  avg   -16,2  jan     41     32    171      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2021 01   73,8   33,0    22     17      4      1
2021 02   55,8   21,6    07     10      4      0
2021 03   21,6   15,9    14      8      1      0
2021 04   57,6   18,3    13     12      5      0
2021 05  198,9   28,5    17     23     14      0
2021 06   42,3   15,0    06      9      4      0
2021 07  109,5   37,2    18     14      8      1
2021 08  119,4   28,5    23     12      8      0
2021 09   39,0   12,0    29      9      3      0
2021 10   70,8   29,4    07     14      5      0
2021 11  111,0   17,1    26     16      9      0
2021 12   56,4   24,9    02     15      6      0
------------------------------------------------
         956,1   37,2   jul    159     71      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2021 01    1,3   23,3     21     47 
2021 02    1,4   33,0     11    102 
2021 03    2,2   37,9     16     70 
2021 04    2,6   39,2     11     99 
2021 05    2,6   36,7     11     99 
2021 06    2,2   29,4     27     96 
2021 07    2,1   34,3     26     88 
2021 08    1,4   30,6     26     92 
2021 09    1,0   19,6     15    116 
2021 10    1,6   29,4     08     93 
2021 11    1,0   24,5     04     57 
2021 12    1,3   25,7     12     23 
-----------------------------------
           1,7   39,2    apr     87