Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,9 °C 99 % 1021 mbar 0,3 km/h 2,4 km/h 0,0 mm
0,2 °C/h 0 %/h 0 mbar/h JV (135 °) JV (135 °) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:35:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:500783 s
Strežnik aktiven:751381 s
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2022


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2022 01    2,9   -7,5   -3,6  371,6    0,0    13,9   30   -13,3   13      0      6     31      0
2022 02    8,5   -5,7    0,0  279,8    0,0    14,5   24   -10,1   14      0      0     28      0
2022 03   12,3   -7,3    1,6  282,6    0,0    23,5   28   -12,6   12      0      0     30      0
2022 04   15,5    0,2    7,0  182,6    0,0    24,6   14    -5,1   11      0      0     15      0
2022 05   23,8    8,3   15,1   55,4    4,8    31,8   12     2,2   04      3      0      0      0
2022 06   28,7   12,8   19,8    5,9   36,7    35,1   27     7,7   12     13      0      0      0
2022 07   31,2   12,8   21,0    3,1   55,0    36,8   23     6,9   09     20      0      0      0
2022 08   29,7   13,5   20,1    4,8   41,6    40,2   05     8,3   11     16      0      0      0
2022 09   20,8    7,5   12,9   86,9    2,9    30,9   07    -1,3   23      2      0      3      0
2022 10   20,1    5,5   11,0  121,0    0,0    23,2   06     1,4   04      0      0      0      0
2022 11    8,9    0,9    4,0  232,7    0,0    21,1   01    -3,4   21      0      0     17      0
2022 12    1,7   -4,3   -1,8  341,0    0,0    10,6   31   -13,1   13      0      6     29      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          17,1    3,1    9,0 1967,5  141,1    40,2  avg   -13,3  jan     54     12    153      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2022 01   25,5   21,9    05      4      2      0
2022 02   18,6   11,1    15      8      1      0
2022 03   23,4   23,4    31      1      1      0
2022 04   66,3   14,1    27     12      7      0
2022 05   92,4   18,3    28     17      9      0
2022 06  117,3   30,6    02     16      8      1
2022 07   51,9   16,8    05     12      7      0
2022 08   67,5   26,1    27     13      6      0
2022 09  144,6   30,3    16     15     12      1
2022 10   27,3   16,5    22     13      2      0
2022 11   49,8   17,4    22     13      6      0
2022 12   61,8   23,7    09     13      6      0
------------------------------------------------
         746,4   30,6   jun    137     67      2


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2022 01    1,4   25,7     21     37 
2022 02    1,8   35,5     26     69 
2022 03    1,7   23,3     05     86 
2022 04    2,6   34,3     24     98 
2022 05    2,2   31,8     27    100 
2022 06    2,1   50,2     20     88 
2022 07    1,7   25,7     26     74 
2022 08    1,6   26,9     19     52 
2022 09    1,1   26,9     14     97 
2022 10    0,9   29,4     24     99 
2022 11    1,4   25,7     04     29 
2022 12    0,6   20,8     10     53 
-----------------------------------
           1,6   50,2    jun     80