Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,8 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 1,2 km/h 0,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:40:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:501071 s
Strežnik aktiven:751669 s
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY for year 2023


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2023 01    3,3   -3,7   -0,9  326,0    0,0    12,2   01   -11,0   31      0      9     29      0
2023 02    7,2   -7,5   -1,9  309,6    0,0    18,2   21   -14,9   07      0      3     28      0
2023 03   12,7   -1,9    4,8  227,9    0,0    21,1   23    -6,8   17      0      0     23      0
2023 04   14,1    1,1    6,8  186,1    0,0    24,3   29    -8,4   06      0      0     12      0
2023 05   19,5    7,4   12,8   88,9    0,1    27,3   06     1,5   10      0      0      0      0
2023 06   26,8   11,3   17,9   18,4   17,1    36,4   21     6,7   16      7      0      0      0
2023 07   28,7   13,7   19,9    3,9   37,3    35,6   17     6,0   27     10      0      0      0
2023 08   27,8   12,9   19,1   19,8   39,2    35,5   23     4,3   08     13      0      0      0
2023 09   25,5    9,9   16,2   31,6    2,0    29,9   11     5,8   29      0      0      0      0
2023 10   19,5    6,8   11,9  105,6    0,1    26,7   03    -2,8   17      0      0      3      0
2023 11    8,4   -1,3    2,7  255,7    0,0    15,8   15    -7,9   26      0      1     20      0
2023 12    2,9   -4,3   -1,7  340,0    0,0    10,7   26    -8,7   05      0      6     31      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,4    3,8    9,0 1913,6   95,7    36,4  jun   -14,9  feb     30     19    146      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2023 01   82,8   24,9    09     19      6      0
2023 02   20,4    9,3    25      6      3      0
2023 03   57,0   15,9    26     10      5      0
2023 04   89,4   30,9    13     19      8      1
2023 05  111,3   31,8    16     16      7      1
2023 06  153,9   41,4    27     16     13      1
2023 07  252,9   49,8    13     20     14      5
2023 08  253,5   90,3    04     14      9      3
2023 09   50,1   26,1    23      6      4      0
2023 10  148,5   45,6    27     15      8      2
2023 11  123,9   40,8    03     15      7      2
2023 12   99,9   36,9    13     16      4      2
------------------------------------------------
        1443,6   90,3   avg    172     88     17


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2023 01    1,4   29,4     08     15 
2023 02    1,2   36,7     04     88 
2023 03    2,3   36,7     27     95 
2023 04    2,4   36,7     04     77 
2023 05    2,0   23,3     03     49 
2023 06    1,7   35,5     16     77 
2023 07    1,8   57,5     13     91 
2023 08    1,5   34,3     01     86 
2023 09    1,5   26,9     05    107 
2023 10    1,4   33,0     31    115 
2023 11    1,3   42,8     05      5 
2023 12    0,7   19,6     02     21 
-----------------------------------
           1,6   57,5    jul     79