Vremenska postaja, Legen, Slovenj Gradec

46° 30.62' S | 15° 05.22' V | 420 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
5,8 °C 99 % 1021 mbar 0,0 km/h 1,2 km/h 0,0 mm
0,1 °C/h 0 %/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

14. 10. 2024 04:40:00 CEST

Vremenska statistika za

Vremenska postaja:SDR
Programska oprema:weewx v4.10.2
WeeWX aktiven:501071 s
Strežnik aktiven:751669 s
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jul 2024


NAME: Legen, Slovenj Gradec                  
ELEV: 420 m    LAT: 46-30.62 S    LONG: 15-05.22 V


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,9   26,3  09:59   15,0  23:49    0,0    0,0   15,3    2,2   24,5  12:50    312
 02   18,1   24,9  14:36   13,0  00:00    0,0    0,1    0,6    3,4   26,9  13:21     25
 03   16,6   25,0  17:35   10,0  02:18    0,8    0,0    0,0    1,7   19,6  18:13    122
 04   16,4   23,0  17:23   12,2  23:36    0,9    0,0   15,6    1,8   13,5  00:51    104
 05   19,7   28,7  15:49    9,6  05:17    0,0    1,0    0,0    3,0   20,8  15:25    116
 06   22,1   30,8  14:56   12,0  05:15    0,0    2,3    0,0    3,5   26,9  13:57    101
 07   20,9   29,4  13:18   14,1  05:16    0,0    1,6    0,3    1,3   18,4  13:32    108
 08   22,7   30,2  13:31   16,7  00:06    0,0    2,6    0,0    1,4   18,4  09:41     17
 09   24,6   33,3  16:14   16,6  05:44    0,0    3,7    0,0    1,5   14,7  12:41     90
 10   25,1   34,9  15:17   16,8  05:11    0,0    3,9    0,0    1,5   17,1  16:13     99
 11   25,8   34,7  14:18   17,6  04:41    0,0    4,3    0,0    1,7   26,9  23:51    101
 12   23,4   34,3  15:05   16,9  23:45    0,0    3,0    0,3    2,7   30,6  16:54     56
 13   22,0   32,3  12:36   15,4  04:06    0,0    2,2    3,3    1,6   24,5  14:49    126
 14   23,4   33,0  15:05   15,2  05:18    0,0    3,0    0,3    1,8   17,1  13:42    112
 15   24,0   33,3  16:38   15,6  05:40    0,0    3,4    0,0    1,6   17,1  17:53     97
 16   24,3   35,2  15:29   14,2  05:13    0,0    3,5    0,0    1,7   14,7  15:57     50
 17   25,2   32,7  14:25   18,5  05:43    0,0    4,0    0,0    2,0   23,3  12:28     87
 18   24,7   32,4  15:39   18,7  23:53    0,0    3,7    0,0    1,7   18,4  01:29    107
 19   23,0   32,5  12:57   16,2  05:30    0,0    2,8    7,2    1,8   22,0  19:52     59
 20   19,3   20,9  13:28   15,5  22:57    0,0    0,7   19,8    1,0    8,6  13:12    280
 21   23,3   30,5  17:16   15,1  03:32    0,0    2,9    0,0    2,4   13,5  15:05    142
 22   22,0   30,4  17:24   18,2  05:16    0,0    2,2    0,6    2,3   14,7  16:10     10
 23   21,2   31,4  13:30   16,6  04:54    0,0    1,8    0,9    1,5   13,5  13:38      3
 24   16,8   17,3  00:19   16,2  01:31    0,7    0,0    0,0    0,1    3,7  00:19    180
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,1   35,2     16    9,6     05    2,4   52,7   64,2    2,0   30,6     12     92